Cкачать:
сведения о доходах
сведения о доходахСВЕДЕНИЯ
о доходах за отчетный период с 1 января 20__12__года по 31декабря 20__12__года, об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода, представленных муниципальными служащими администрации Старопольского сельского поселения
| Фамилия, имя, отчество муниципального служащего
<1> |
Должность муниципального служащего
<2> |
Декларированный годовой доход за 2012 год
(рублей) |
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
| Объекты недвижимого имущества | Транспортные средства
(вид, марка) |
Вид объектов недвижимого имущества | Площадь
(кв. м) |
Страна расположения | |||||
| Вид объектов недвижимого имущества
<3> |
Площадь
(кв. м) |
Страна расположения
<4> |
|||||||
| Голяка Анатолий Васильевич | И.о.главы администрации | 573068-91 | Земельный участок | 2500 | Россия | Джип, ленд Крузер Прадо | квартира | 54,1 | Россия |
|
супруга |
Жилой дом | 79,3 | Россия | ||||||
| Гараж | 24,0 | Россия | |||||||
| 84542-55 | 2-х комнатная квартира | 54.1 | Россия | Не имею | Жилой дом | 79,3 | Россия | ||
| Земельный участок | 2000 | Россия | Земельный участок | 2500 | Россия | ||||
| Соботюк Виталий Валерьевич | Вед.специалист-гл.бухгалтер | 381966-02 | Не имею | Не имею | Не имею | Не имею | Квартира | 55,2 | Россия |
| Супруга | 141473-33 | Жилой дом | 33,3 | Россия | Не имеет | Квартира | 55,2 | Россия | |
| Земельный участок | 3000,0 | Россия | Не имеет | ||||||
| Несовершеннолетний ребенок (сын или дочь) | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 55,2 | Россия
|
|
| Бондаренко вера Адольфовна | Специалист 1 категории | 270879-41 | 2-х комнатная квартира | 47,8 | Россия | Не имеет | Земельный участок | 300 | Россия |
| Еговитова Татьяна Владировна | Специалист 1 категории | 265544,93 | Жилой дом
½ доля |
124,2 | Россия | Не имеет | Жилой дом
½ доля |
124,2 | Россия |
| Земельный участок
½ доля |
1930,1 | Россия | Земельный участок
½ доля |
1930,1 | Россия | ||||
| супруг | 210000,00 | Жилой дом
½ доля |
124,2 | Россия | Не имеет | Жилой дом
½ доля |
124,2 | Россия | |
| Земельный участок
½ доля |
1930,1 | Россия | Земельный участок
½ доля |
1930,1 | Россия | ||||
| Джанжиев Санал Борисович | Специалист 1 категории | 123758,08 | 2-х комнатная квартира | 44,0 | Россия | Лада Приора | Земельный участок | 2500 | Россия |
| Жилой дом | 100,0 | Россия | |||||||
| супруга | 257633,18 | Не имеет | Не имеет | ВАЗ 2107 | Жилой дом | 100,0 | России | ||
| 2-х комнатная квартира | 44,0 | Россия | |||||||
| Несовершеннолетний ребенок (сын ) | 95868,00 | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом | 100,0 | России | |
| 2-х комнатная квартира | 44,0 | Россия | |||||||
| Несовершеннолетний ребенок (дочь ) | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом | 100,0 | России | |
| 2-х комнатная квартира | 44,0 | Россия | |||||||
| Миронова Светлана Анатольевна | Специалист 1 категории | 234760,43 | 2-х комнатная квартира | 47,0 | России | Не имеет | квартира | 34,0 | Россия |
| супруг | 76500,00 | Не имеет | ВАЗ-2106 | 2-х комнатная квартира | 47,0 | Россия | |||
| квартира | 34,0 | Россия | |||||||
| Несовершеннолетний ребенок (дочь ) | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 2-х комнатная квартира | 47,0 | Россия | |||
| квартира | 34,0 | Россия | |||||||
| Арсеева Виктория Эдвардовна | Специалист 1 категории | 223270,90 | Не имеет | Не имеет | Квартира | 42,0 | Россия | ||
| Жилой дом | 38,1 | Россия | |||||||
| супруг | 197360,43 | Не имеет | ВМW-316 | Жилой дом | 38,1 | Россия | |||
| Несовершеннолетний ребенок (дочь ) | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 42,0 | Россия | |||
| Жилой дом | 38,1 | Россия | |||||||
| Несовершеннолетний ребенок (сын ) | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом | 38,1 | Россия | |||
