ОТЧЕТ |
||||||||||||
наименование мероприятия | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.07.2016 (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2016 года | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей) | ||||||
Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Устройство пожарного резервуара со скважиной* | 25 м3 | 0 | 928106,56 | 881701,23 | 46405,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881701,23 |
Ремонт колодцев общественного пользования | 18 шт. | 5 | 1316928,87 | 1251082,43 | 65846,44 | 342565 | 325436,75 | 17128,25 | 342565 | 325436,75 | 17128,25 | 925645,68 |
Строительство водозаборной скважины** | 30 м | 0 | 386964,57 | 367216,34 | 19748,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367216,34 |
Итого | 0 | 5 | 2632000 | 2500000 | 132000 | 342565 | 325436,75 | 17128,25 | 342565 | 325436,75 | 17128,25 | 2174563,25 |
Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!) | ||||||||||||
Обязательно наличие графы «Итого» | ||||||||||||
* — по мероприятию «Устройство пожарного резервуара со скважиной» 14.06.2016 г. заключен муниципальный контракт № 0145300006816000010-0278956-02 | ||||||||||||
** — по мероприятию «Строительство водозаборной скважины» 14.06.2016 г. заключен муниципальный контракт № 0145300006816000010-0278956-02 | ||||||||||||
Глава администрации | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | |||||||||||
(подпись) | (фамилия, инициалы) | |||||||||||
Главный бухгалтер | ||||||||||||
(подпись) | (фамилия, инициалы) | _____________ | Бурак Л.В. | |||||||||
(подпись) | (фамилия, инициалы) | |||||||||||
Исполнитель | ||||||||||||
Игнаткина Ольга Геннадьевна Конт.тел. 8 (81374) 62-463 | ||||||||||||
28.06.2016 года |