ОТЧЕТ |
||||||||||||
наименование мероприятия | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.10.2016 (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2016 года | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей) | ||||||
Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Устройство пожарного резервуара со скважиной | 25 м3 | 25 м3 | 928106,56 | 881701,23 | 46405,33 | 928106,56 | 881701,23 | 46405,33 | 928106,56 | 881701,23 | 46405,33 | 0 |
Ремонт колодцев общественного пользования | 18 шт. | 14 | 1316928,87 | 1251082,43 | 65846,44 | 1018430,00 | 967508,5 | 50921,5 | 675865,00 | 642071,75 | 33793,25 | 283573,93 |
Строительство водозаборной скважины | 30 м | 30 м | 386964,57 | 367216,34 | 19748,23 | 386964,57 | 367216,34 | 19748,23 | 386964,57 | 367216,34 | 19748,23 | 0 |
Итого | 0 | 14 | 2632000 | 2500000 | 132000 | 2333501,13 | 2216426,07 | 117075,06 | 1990936,13 | 1890989,32 | 99946,81 | 283573,93 |
Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!) | ||||||||||||
Обязательно наличие графы «Итого» | ||||||||||||
Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |
||||||||||||
И.о. главы администрации | ||||||||||||
Лебедева Г.Э. | ||||||||||||
(подпись) | (фамилия, инициалы) | |||||||||||
Главный бухгалтер | Соботюк В.В. | |||||||||||
(подпись) | (фамилия, инициалы) | _____________ | Бурак Л.В. | |||||||||
(подпись) | (фамилия, инициалы) | |||||||||||
Исполнитель | ||||||||||||
Игнаткина Ольга Геннадьевна Конт.тел. 8 (81374) 62-463 |