Cкачать: ОТЧЕТ_годовой_95-оз
ОТЧЕТ
об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области Старопольскому сельскому поселению
Сланцевского муниципального района на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий
для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы
Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» за 2016 год
Код по бюджетной классификации бюджета, предоставляющего межбюджетный трансферт | Код по классификации доходов бюджета, получающего межбюджетный трансферт | Утверждено бюджетных назначений на 2016 год (областной и местный бюджет) <*> | Поступило средств областного бюджета <*> | Размер софинансирования из местного бюджета <*> | Расходы, подтвержденные документами и произведенные за счет средств областного бюджета <*> | Расходы, подтвержденные документами и произведенные за счет местного бюджета <*> | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату <*> | Наименование мероприятия | Принятые бюджетные обязательства | ||||||
контрагент | номер и дата договора | наименование работ | сумма договора | выполнено работ | номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии | |||||||||
99014036630370880521 | 81620202999100000151 | 928,10656
|
881,70123 | 46,40533 | 881,70123 | 46,40533 | 0,00
|
Устройство пожарного резервуара со скважиной | ООО «СТК ЭКО» | МП №0145300006816000010-0278956-02 от 14.06.16 | Устройство пожарного резервуара со скважиной | 928,10656
|
Все работы выполнены в полном объеме | №1 от 14.07.16 | 1 |
99014036630370880521 | 81620202999100000151 | 65,27600 | 62,01220 | 3,26380 | 62,01220 | 3,26380 | 0,00 | Ремонт колодца общественного пользования | ИП Пронин В.А. | МК № 2 от 26.05.16 | Ремонт колодца общественного пользования | 65,27600 | Все работы выполнены в полном объеме | №1 от 31.05.16 | 1 |
99014036630370880521 | 81620202999100000151 | 85,22400 | 80,96280 | 4,26120 | 80,96280 | 4,26120 | 0,00 | Ремонт колодца общественного пользования | ИП Пронин В.А. | МК № 6 от 10.06.16 | Ремонт колодца общественного пользования | 85,22400 | Все работы выполнены в полном объеме | №1 от 21.06.16 | 1 |
99014036630370880521 | 81620202999100000151 | 91,96500 | 87,36675 | 4,59825 | 87,36675 | 4,59825 | 0,00 | Ремонт колодца общественного пользования | ИП Пронин В.А. | МК № 7 от 13.06.16 | Ремонт колодца общественного пользования | 91,96500 | Все работы выполнены в полном объеме | №1 от 22.06.16 | 1 |
99014036630370880521 | 81620202999100000151 | 90,97000 | 86,42150 | 4,54850 | 86,42150 | 4,54850 | 0,00 | Ремонт колодца общественного пользования | ИП Пронин В.А. | МК № 9 от 24.06.16 | Ремонт колодца общественного пользования | 90,97000 | Все работы выполнены в полном объеме | №1 от 30.06.16 | 1 |
99014036630370880521 | 81620202999100000151 | 72,61600 | 68,98520 | 3,63080 | 68,98520 | 3,63080 | 0,00 | Ремонт колодца общественного пользования | ИП Пронин В.А. | МК № 12 от 08.07.16 | Ремонт колодца общественного пользования | 72,61600 | Все работы выполнены в полном объеме | №1 от 19.07.16 | 1 |
99014036630370880521 | 81620202999100000151 | 98,00000 | 93,10000 | 4,90000 | 93,10000 | 4,90000 | 0,00 | Ремонт колодца общественного пользования | ООО «ЛенСтрой» | МК №09/16/3 от 12.09.16 | Ремонт колодца общественного пользования | 98,00000 | Все работы выполнены в полном объеме | №1 от 21.06.16 | 1 |
99014036630370880521 | 81620202999100000151 | 31,95900 | 30,36105 | 1,59795 | 30,36105 | 1,59795 | 0,00 | Ремонт колодца общественного пользования | ИП Пронин В.А. | МК № 11 от 28.06.16 | Ремонт колодца общественного пользования | 31,95900 | Все работы выполнены в полном объеме | №1 от 06.07.16 | 1 |
99014036630370880521 | 81620202999100000151 | 91,46800 | 86,89460 | 4,57340 | 86,89460 | 4,57340 | 0,00 | Ремонт колодца общественного пользования | ИП Пронин В.А. | МК № 13 от 18.07.16 | Ремонт колодца общественного пользования | 91,46800 | Все работы выполнены в полном объеме | №1 от 26.07.16 | 1 |
99014036630370880521 | 81620202999100000151 | 67,38200 | 64,01290 | 3,36910 | 64,01290 | 3,36910 | 0,00 | Ремонт колодца общественного пользования | ИП Пронин В.А. | МК № 3 от 26.05.16 | Ремонт колодца общественного пользования | 67,38200 | Все работы выполнены в полном объеме | №1 от 01.06.16 | 1 |
99014036630370880521 | 81620202999100000151 | 73,06900 | 69,41555 | 3,65345 | 69,41555 | 3,65345 | 0,00 | Ремонт колодца общественного пользования | ИП Пронин В.А. | МК № 4 от 27.05.16 | Ремонт колодца общественного пользования | 73,06900 | Все работы выполнены в полном объеме | №1 от 02.06.16 | 1 |
99014036630370880521 | 81620202999100000151 | 71,11300 | 67,55735 | 3,55565 | 67,55735 | 3,55565 | 0,00 | Ремонт колодца общественного пользования | ИП Пронин В.А. | МК № 5 от 01.06.16 | Ремонт колодца общественного пользования | 71,11300 | Все работы выполнены в полном объеме | №1 от 08.06.16 | 1 |
99014036630370880521 | 81620202999100000151 | 60,24800 | 57,23560 | 3,01240 | 57,23560 | 3,01240 | 0,00 | Ремонт колодца общественного пользования | ИП Пронин В.А. | МК № 8 от 20.06.16 | Ремонт колодца общественного пользования | 60,24800 | Все работы выполнены в полном объеме | №1 от 27.06.16 | 1 |
99014036630370880521 | 81620202999100000151 | 80,11000 | 76,10450 | 4,00550 | 76,10450 | 4,00550 | 0,00 | Ремонт колодца общественного пользования | ИП Пронин В.А. | МК №10 от 27.06.16 | Ремонт колодца общественного пользования | 80,11000 | Все работы выполнены в полном объеме | №1 от 04.07.16 | 1 |
99014036630370880521 | 81620202999100000151 | 71,30500 | 67,73975 | 3,56525 | 67,73975 | 3,56525 | 0,00 | Ремонт колодца общественного пользования | ИП Пронин В.А. | МК № 14 от 22.08.16 | Ремонт колодца общественного пользования | 71,30500 | Все работы выполнены в полном объеме | №1 от 29.08.16 | 1 |
99014036630370880521 | 81620202999100000151 | 65,72500 | 62,43875 | 3,28625 | 62,43875 | 3,28625 | 0,00 | Ремонт колодца общественного пользования | ИП Пронин В.А. | МК №1 от 24.05.16 | Ремонт колодца общественного пользования | 65,72500 | Все работы выполнены в полном объеме | №1 от 24.05.16 | 1 |
99014036630370880521 | 81620202999100000151 | 85,08779 | 80,83340 | 4,25439 | 80,83340 | 4,25439 | 0,00 | Ремонт колодца общественного пользования | ООО «ЛенСтрой» | МК №09/16/2 от 01.09.16 | Ремонт колодца общественного пользования | 85,08779 | Все работы выполнены в полном объеме | №1 от 19.09.16 | 1 |
99014036630370880521 | 81620202999100000151 | 80,37887 | 76,35993 | 4,01894 | 76,35993 | 4,01894 | 0,00 | Ремонт колодца общественного пользования | ООО «ЛенСтрой» | МК №09/16/1 от 01.09.16 | Ремонт колодца общественного пользования | 80,37887 | Все работы выполнены в полном объеме | №1 от 19.09.16 | 1 |
99014036630370880521 | 81620202999100000151 | 35,03221 | 33,28060 | 1,75161 | 33,28060 | 1,75161 | 0,00 | Ремонт колодца общественного пользования | ИП Пронин В.А. | МК №41/16 от 26.09.16 | Ремонт колодца общественного пользования | 35,03221 | Все работы выполнены в полном объеме | №1 от 07.10.16 | 1 |
99014036630370880521 | 81620202999100000151 | 386,96457
|
367,21634 | 19,74823 | 367,21634 | 19,74823 | 0,00 | Строительство водозаборной скважины
|
ООО «СТК ЭКО» | МК №0145300006816000012-0278956-02 от 14.06.16 | Строительство водозаборной скважины
|
386,96457
|
Все работы выполнены в полном объеме | №1 от 10.08.16 | 1 |
ИТОГО <**> | 2500,00000 | 132,00000 | 2500,00000 | 132,00000 | 0,00 | 2632,0000 |
<*> Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!)
<**> Обязательно наличие графы «Итого»
Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |
|||||||||||
И.о. главы администрации | |||||||||||
Лебедева Г.Э. | |||||||||||
(подпись) | (фамилия, инициалы) | ||||||||||
Главный бухгалтер | Соботюк В.В. | ||||||||||
(подпись) | (фамилия, инициалы) | _____________ | Бурак Л.В. | ||||||||
Руководитель финансового органа | Павлова Ю.В. | (подпись) | (фамилия, инициалы) | ||||||||
(подпись) | (фамилия, инициалы) | ||||||||||
Исполнитель | |||||||||||
Игнаткина Ольга Геннадьевна Конт.тел. 8 (81374) 62-463 |