ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования Старопольское сельское поселение
Сланцевского муниципального района Ленинградской области
(00 заседание третьего созыва)
Р Е Ш Е Н И Е
00.00. 2017 № 00-сд
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального
образования Старопольское сельское поселение от 22.12.2016 г. № 137
«О бюджете муниципального образования Старопольское сельское
поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской
области на 2017 год» (с изм. от 31.05.2017 № 159-сд, от 15.06.2017
№ 167-сд, от 21.09.2017 № 175-сд, от 02.10.2017 № 182-сд,
от 25.10.2017 №187-сд)
В связи с изменением доходной и расходной частей бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы, совет депутатов муниципального образования Старопольское сельское поселение РЕШИЛ:
- Внести в решение совета депутатов от 22.12.2016 г. № 137 «О бюджете муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2017 год», с изменениями и дополнениями, внесенными решением совета депутатов от 31.05.2017 № 159-сд, от 15.06.2017 № 167-сд, от 21.09.2017 № 175-сд, от 02.10.2017 № 182-сд, от 25.10.2017 №187-сд следующие изменения и дополнения:
1.1 Первый абзац пункта 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2017 год по расходам в сумме 31 007,5 тысяч рублей и доходам 29 337,7 тысяч рублей.
Установить размер дефицита местного бюджета на 2017 год в сумме 1 669,8 тысяч рублей или 21,5 процента объема доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений».
- Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2017 год» изложить в новой редакции.
- Приложение 2 «Доходы бюджета муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2017 год» изложить в новой редакции.
- Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также разделам и подразделам классификации расходов бюджетов муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2017 год» изложить в новой редакции.
- Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2017 год» изложить в новой редакции.
- Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по ведомственной классификации расходов бюджетов муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2017 год» изложить в новой редакции.
- Опубликовать настоящее решение в приложении к газете «Знамя труда» и на официальном сайте муниципального образования Старопольского сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области – http://www.старопольское.ru.
- Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов по бюджету, налогам и тарифам.
Глава муниципального образования
Старопольское сельское поселение И.А.Ермолаева
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА |
||||||||||
к проекту решения Совета депутатов |
||||||||||
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района от 22.12.2016 г. № 137 «О бюджете муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2017 год».с изменениями и дополнениями, внесенными решением совета депутатов от 31.05.2017 № 159-сд, от 15.06.2017 № 167-сд, от 21.09.2017 № 175-сд, от 02.10.2017 № 182-сд, от 25.10.2017 №187-сд. | ||||||||||
1. Изменение доходной части бюджета в предлагаемом проекте решения за счет налоговых и неналоговых доходов: | ||||||||||
тыс.руб. | ||||||||||
465,0 | Налог на доходы физических лиц | |||||||||
465,0 | Итого за счет неналоговых доходов | |||||||||
465,0 | Всего увеличение(+) / уменьшение (-) доходов местного бюджета | |||||||||
1. Изменение расходной части бюджета в предлагаемом проекте решения по направлениям: | ||||||||||
тыс.руб. | ||||||||||
За счет налоговых и неналоговых доходов: | ||||||||||
355,0 | Подраздел 0801 КЦСР 625 01 82540 КВР 240 – увеличение ассигнований на содержание Дома культуры (приобретение и установка счетчиков) | |||||||||
90,0 | Подраздел 0502 КЦСР 623 01 82630 КВР 240 – увеличение ассигнований на ремонт и содержание объектов водоснабжения и водоотведения | |||||||||
20,0 | Подраздел 0104 КЦСР 815 02 00990 КВР 850 – увеличение ассигнований на оплату штрафа | |||||||||
465,0 |
|
|||||||||
465,0 |
|
|||||||||
2. Изменение источников финансирования дефицита бюджета: | ||||||||||
тыс.руб. | ||||||||||
01 00 00 00 00 0000 000 | Всего источников внутреннего финансирования дефицитов бюджета | 0,0 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 0,0 | ||||||||
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | -465,0 | ||||||||
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 465,0 | ||||||||
Дефицит местного бюджета составит 1 669,8 тысяч рублей или 21,5 процентов объема доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений. |
Приложение 1
к решению совета депутатов муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области от 22.12.2016 № 137 (в редакции проекта решения совета депутатов от № ) |
||
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ | ||
дефицита бюджета муниципального образования Старопольское сельское поселение | ||
Сланцевского муниципального района Ленинградской области | ||
на 2017 год | ||
Код бюджетной классификации | Наименование источников финансирования | Сумма (тыс.руб.) |
дефицита бюджета | ||
01 00 00 00 00 0000 000 | Всего источников внутреннего финансирования дефицитов бюджета | 1 669,8 |
в том числе: | ||
01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 706,0 |
01 02 00 00 10 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации | 706,0 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 963,8 |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | -30 043,7 |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 31 007,5 |
Приложение 2
к решению совета депутатов муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области от 22.12.2016г. № 137(в редакции проекта решения совета депутатов от №) |
|||||
Доходы бюджета муниципального образования Старопольское сельское поселение |
|||||
Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2017 год | |||||
Код бюджетной классификации | Источники доходов | Сумма (тыс.руб.) | |||
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 7 765,2 | |||
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 2 071,9 | |||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2 071,9 | |||
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 1 853,5 | |||
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 853,5 | |||
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 39,5 | |||
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 39,5 | |||
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 1 798,1 | |||
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 320,0 | |||
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 1 478,1 | |||
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 13,0 | |||
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 13,0 | |||
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 578,9 | |||
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 395,2 | |||
1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 1 395,2 | |||
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 183,7 | |||
1 11 09040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 183,7 | |||
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 401,7 | |||
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 401,7 | |||
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 2,0 | |||
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 2,0 | |||
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 6,6 | |||
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 21 572,5 | |||
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 21 572,5 | |||
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 11 354,5 | |||
в том числе | из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных образований | 7 076,8 | |||
из районного фонда финансовой поддержки поселений | 4 277,7 | ||||
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 5 420,5 | |||
в том числе | на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 955,0 | |||
на реализацию обл. закона от 12 мая 2015 года N 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов ЛО, являющихся админ. центрами поселений» в рамках ГП ЛО «Устойчивое общественное развитие в ЛО» | 1 087,0 | ||||
на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | 2 500,0 | ||||
на мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в населенных пунктах Ленинградской области | 363,0 | ||||
на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи | 43,6 | ||||
на мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в населенных пунктах Ленинградской области | 471,9 | ||||
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 701,6 | |||
в том числе | на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правонарушений | 467,9 | |||
на осуществление отдельных государственных полномочий по первичному воинскому учету | 233,7 | ||||
2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 4 095,9 | |||
в том числе | на финансирование расходов по решению вопросов местного значения | 1 999,4 | |||
на выполнение указов Президента РФ от 07.05.2012 г. | 1 096,5 | ||||
на подготовку и проведение мероприятий, посвященных дню образования Ленинградской области | 600,0 | ||||
на осуществление мероприятий по развитию общественной инфраструктуры | 400,0 | ||||
Итого доходов | 29 337,7 | ||||
Приложение 4
к решению совета депутатов муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района |
||||
Ленинградской области
от 22.12.2016 № 137 (в редакции проекта решения совета депутатов от № ) |
||||
Распределение | ||||
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также разделам и подразделам классификации расходов бюджетов | ||||
муниципального образования Старопольское сельское поселение | ||||
Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2017 год | ||||
(тыс. руб.) | ||||
Наименование | ЦСР | ВР | Рз, ПР | Сумма |
Наименование показателя | КБК | Текущий год | ||
КЦСР | КВР | КФСР | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Муниципальная программа Старопольского сельского поселения «Развитие территории Старопольского сельского поселения» | 6200000000 | 30 982,5 | ||
Подпрограмма «Безопасность муниципального образования» | 6210000000 | 188,9 | ||
Основное мероприятие подпрограммы | 6210100000 | 188,9 | ||
Мероприятия по укреплению пожарной безопасности | 6210182590 | 188,9 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 6210182590 | 240 | 188,9 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6210182590 | 240 | 0104 | 10,2 |
Культура | 6210182590 | 240 | 0801 | 178,7 |
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» | 6220000000 | 6 806,4 | ||
Основное мероприятие подпрограммы | 6220100000 | 6 806,4 | ||
Ремонт дорог общего пользования местного значения и искусcтвенных сооружений на них (обл. бюдж.) | 6220170140 | 834,9 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 6220170140 | 240 | 834,9 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 6220170140 | 240 | 0409 | 834,9 |
Ремонт дорог общего пользования местного значения и искусcтвенных сооружений на них (обл. бюдж.) | 6220170880 | 2 220,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 6220170880 | 240 | 2 220,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 6220170880 | 240 | 0409 | 2 220,0 |
Расходы на реализацию областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» (обл. бюдж) | 6220174390 | 1 087,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 6220174390 | 240 | 1 087,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 6220174390 | 240 | 0409 | 1 087,0 |
Содержание дорог общего пользования местного значения и искусcтвенных сооружений на них | 6220182410 | 1 350,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 6220182410 | 240 | 1 350,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 6220182410 | 240 | 0409 | 1 350,0 |
Ремонт дорог общего пользования местного значения и искусcтвенных сооружений на них | 6220182420 | 862,9 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 6220182420 | 240 | 862,9 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 6220182420 | 240 | 0409 | 862,9 |
Ремонт дорог общего пользования местного значения и искусcтвенных сооружений на них | 62201S0140 | 282,6 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 62201S0140 | 240 | 282,6 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 62201S0140 | 240 | 0409 | 282,6 |
Ремонт дорог общего пользования местного значения и искусcтвенных сооружений на них | 62201S0880 | 114,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 62201S0880 | 240 | 114,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 62201S0880 | 240 | 0409 | 114,0 |
Софинансирование местных бюджетов на реализацию областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» | 62201S4390 | 55,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 62201S4390 | 240 | 55,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 62201S4390 | 240 | 0409 | 55,0 |
Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 6230000000 | 1 390,7 | ||
Основное мероприятие подпрограммы | 6230100000 | 1 390,7 | ||
Взнос в уставной капитал МУП «Водоканал Старополье» | 6230100850 | 100,0 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 6230100850 | 850 | 100,0 | |
Коммунальное хозяйство | 6230100850 | 850 | 0502 | 100,0 |
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» | 6230100890 | 290,1 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 6230100890 | 240 | 290,1 | |
Жилищное хозяйство | 6230100890 | 240 | 0501 | 290,1 |
Расходы на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» (обл. бюдж.) | 6230170880 | 280,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 6230170880 | 240 | 280,0 | |
Коммунальное хозяйство | 6230170880 | 240 | 0502 | 280,0 |
Ремонт и содержание объектов водоснабжения и водоотведения | 6230182630 | 232,4 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 6230182630 | 240 | 232,4 | |
Коммунальное хозяйство | 6230182630 | 240 | 0502 | 232,4 |
Приобретение имущества в лизинг | 62301S0550 | 474,2 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 62301S0550 | 240 | 474,2 | |
Коммунальное хозяйство | 62301S0550 | 240 | 0502 | 474,2 |
Софинансирование местных бюджетов на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | 62301S0880 | 14,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 62301S0880 | 240 | 14,0 | |
Коммунальное хозяйство | 62301S0880 | 240 | 0502 | 14,0 |
Подпрограмма «Благоустройство территории» | 6240000000 | 1 153,5 | ||
Основное мероприятие подпрограммы | 6240100000 | 1 153,5 | ||
Ремонт и содержание уличного освещения | 6240182330 | 957,4 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 6240182330 | 240 | 957,4 | |
Благоустройство | 6240182330 | 240 | 0503 | 957,4 |
Прочие мероприятия в области благоустройства | 6240182350 | 172,7 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 6240182350 | 240 | 172,7 | |
Благоустройство | 6240182350 | 240 | 0503 | 172,7 |
Содержание и уборка кладбищ и захоронений | 6240182480 | 23,4 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 6240182480 | 240 | 23,4 | |
Благоустройство | 6240182480 | 240 | 0503 | 23,4 |
Подпрограмма «Культура, молодежная политика, физическая культура и спорт» | 6250000000 | 11 727,9 | ||
Основное мероприятие подпрограммы | 6250100000 | 11 727,9 | ||
Расходы на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 6250170360 | 955,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 6250170360 | 110 | 955,0 | |
Культура | 6250170360 | 110 | 0801 | 955,0 |
Содержание Дома культуры (бюдж. р-на) | 6250172020 | 400,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 6250172020 | 240 | 400,0 | |
Культура | 6250172020 | 240 | 0801 | 400,0 |
Расходы на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области (бюдж. р-на) | 6250172030 | 526,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 6250172030 | 240 | 526,0 | |
Культура | 6250172030 | 240 | 0801 | 526,0 |
Содействие развитию занятости молодежи (обл.бюдж.) | 6250174330 | 43,6 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 6250174330 | 240 | 43,6 | |
Молодежная политика | 6250174330 | 240 | 0707 | 43,6 |
Расходы на исполнение указов Президента РФ (бюдж. р-на) | 6250181330 | 1 096,5 | ||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 6250181330 | 110 | 1 096,5 | |
Культура | 6250181330 | 110 | 0801 | 1 096,5 |
Содержание Дома культуры | 6250182540 | 7 374,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 6250182540 | 110 | 3 824,6 | |
Культура | 6250182540 | 110 | 0801 | 3 824,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 6250182540 | 240 | 3 546,0 | |
Культура | 6250182540 | 240 | 0801 | 3 546,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 6250182540 | 850 | 4,0 | |
Культура | 6250182540 | 850 | 0801 | 4,0 |
Содержание библиотеки | 6250182550 | 1 235,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 6250182550 | 110 | 1 094,1 | |
Культура | 6250182550 | 110 | 0801 | 1 094,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 6250182550 | 240 | 139,4 | |
Культура | 6250182550 | 240 | 0801 | 139,4 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 6250182550 | 850 | 1,6 | |
Культура | 6250182550 | 850 | 0801 | 1,6 |
Проведение и участие в спортивных мероприятиях | 6250183470 | 43,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 6250183470 | 240 | 43,0 | |
Массовый спорт | 6250183470 | 240 | 1102 | 43,0 |
Содействие развитию занятости молодежи | 62501S4330 | 54,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 62501S4330 | 110 | 54,2 | |
Молодежная политика | 62501S4330 | 110 | 0707 | 54,2 |
Подпрограмма «Муниципальное управление» | 6260000000 | 9 137,3 | ||
Основное мероприятие подпрограммы | 6260100000 | 9 137,3 | ||
Резервный фонд администрации | 6260100100 | 10,0 | ||
Резервные средства | 6260100100 | 870 | 10,0 | |
Резервные фонды | 6260100100 | 870 | 0111 | 10,0 |
Формирование, исполнение и финансовый контроль за исполнением бюджета поселения | 6260100510 | 280,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 6260100510 | 540 | 280,0 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 6260100510 | 540 | 0106 | 280,0 |
Осуществление внешнего муниципального финансового контроля | 6260100520 | 17,7 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 6260100520 | 540 | 17,7 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 6260100520 | 540 | 0106 | 17,7 |
Контроль в сфере жилищного хозяйства | 6260100550 | 43,9 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 6260100550 | 540 | 43,9 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6260100550 | 540 | 0104 | 43,9 |
Муниципальный земельный контроль | 6260100580 | 12,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 6260100580 | 540 | 12,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6260100580 | 540 | 0104 | 12,0 |
Обслуживание внутреннего долга | 6260100900 | 1,0 | ||
Обслуживание муниципального долга | 6260100900 | 730 | 1,0 | |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 6260100900 | 730 | 1301 | 1,0 |
Расходы на управление муниципальным имуществом | 6260101140 | 180,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 6260101140 | 240 | 180,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 6260101140 | 240 | 0412 | 180,0 |
Внутренний муниципальный финансовый контроль | 6260101500 | 10,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 6260101500 | 540 | 10,0 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 6260101500 | 540 | 0106 | 10,0 |
Осуществление первичного воинского учета | 6260151180 | 233,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 6260151180 | 120 | 183,7 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 6260151180 | 120 | 0203 | 183,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 6260151180 | 240 | 50,0 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 6260151180 | 240 | 0203 | 50,0 |
Расходы на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 6260171340 | 468,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 6260171340 | 120 | 425,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 6260171340 | 120 | 0113 | 425,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 6260171340 | 240 | 43,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 6260171340 | 240 | 0113 | 43,0 |
Ремонт зданий, находящихся в муниципальной собственности (бюдж. р-на) | 6260172030 | 74,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 6260172030 | 240 | 74,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6260172030 | 240 | 0104 | 74,0 |
Содержание представительных органов местного самоуправления | 6260182670 | 203,4 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 6260182670 | 240 | 198,4 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 6260182670 | 240 | 0103 | 198,4 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 6260182670 | 850 | 5,0 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 6260182670 | 850 | 0103 | 5,0 |
Содержание исполнительных органов местного самоуправления | 6260182680 | 7 004,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 6260182680 | 120 | 5 897,1 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6260182680 | 120 | 0104 | 5 897,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 6260182680 | 240 | 1 103,3 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6260182680 | 240 | 0104 | 1 103,3 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 6260182680 | 850 | 4,5 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6260182680 | 850 | 0104 | 4,5 |
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим | 6260182850 | 374,2 | ||
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 6260182850 | 310 | 374,2 | |
Пенсионное обеспечение | 6260182850 | 310 | 1001 | 374,2 |
Проведение мероприятий общемуниципального характера | 6260183190 | 26,6 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 6260183190 | 240 | 26,6 | |
Другие общегосударственные вопросы | 6260183190 | 240 | 0113 | 26,6 |
Расходы на проведение выборов в совет депутатов муниципального образования | 6260183610 | 198,0 | ||
Специальные расходы | 6260183610 | 880 | 198,0 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 6260183610 | 880 | 0107 | 198,0 |
Подпрограмма «Землеустройство и землепользование» | 6270000000 | 577,8 | ||
Основное мероприятие подпрограммы | 6270100000 | 577,8 | ||
Оформление земельных участков в муниципальную собственность | 6270182900 | 577,8 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 6270182900 | 240 | 577,8 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 6270182900 | 240 | 0412 | 577,8 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 8100000000 | 25,0 | ||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования и ее структурных подразделений | 8150000000 | 25,0 | ||
Непрограммные расходы | 8150200000 | 25,0 | ||
Расходы по прочим мероприятиям (если не предусмотрено обособленного направления) в рамках обеспечения деятельности администрации муниципального образования и ее структурных подразделений | 8150200990 | 25,0 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 8150200990 | 850 | 25,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 8150200990 | 850 | 0104 | 25,0 |
ВСЕГО: | 31 007,5 |
Приложение 5
к решению совета депутатов муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области от 22.12.2016 № 137 (в редакции проекта решения совета депутатов от № ) |
||||
Распределение | ||||
