Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.01.2019г. № 04- п Об утверждении плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2019 финансовый год |
Дата: | 15.01.2019 |
Администрация муниципального образования
Старопольское сельское поселение
Сланцевского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2019 № 04- п
Об утверждении плана закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд
на 2019 финансовый год
В соответствии со ст.16 и 17 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с целью упорядочивания процедур закупки товаров (работ, услуг) для нужд муниципального образования Старопольское сельское поселение, администрация муниципального образования Старопольское сельское поселение постановляет:
- Утвердить План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2019 год (и плановый период 2020 и 2021 годы) согласно Приложения № 1 к настоящему постановлению.
- Разместить план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2019 финансовый год на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов в Единой Информационной Системе в сфере закупок.
- Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В.О.Овлаховский
Приложение
к постановлению администрации
№ 04-п от 15.01.2019
ПЛАН закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов |
Коды | |||
Дата | 09.01.2018 | ||
Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия) | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОПОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | по ОКПО | 04184468 |
ИНН | 4713008112 | ||
КПП | 470701001 | ||
Организационно-правовая форма | Муниципальные казенные учреждения | по ОКОПФ | 75404 |
Форма собственности | Муниципальная собственность | по ОКФС | 14 |
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | Российская Федерация, 188550, Ленинградская обл, Сланцевский р-н, Старополье д, 8 ,7-81374-62463, staropolskoe@yandex.ru | по ОКТМО | 41642436 |
Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий государственного заказчика | по ОКПО | ||
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | по ОКТМО | 41642436 | |
Вид документа | базовый(0) | дата внесения изменений | |
(базовый – «0», измененный – «1» и далее в порядке возрастания) | |||
Единица измерения: | рубль | по ОКЕИ | 383 |
№ п/п | Идентификационный код закупки | Цель осуществления закупки | Наименование объекта закупки | Планируемый год размещения извещения, направления приглашения, заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Объем финансового обеспечения | Сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок | Наличие сведений о закупках в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 17 («да» или «нет») |
Сведения об обязательном общественном обсуждении («да» или «нет») |
Обоснование внесения изменений | |||||||||||||||||
всего | в том числе планируемые платежи | |||||||||||||||||||||||||
наименование мероприятия государственной программы субъекта Российской Федерации (муниципальной программы) либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) | ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы | на текущий финансовый год |
на плановый период | |||||||||||||||||||||||
на первый год |
на второй год |
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||
1 | 193471300811247070100100020003511244 | Поставка электрической энергии | Поставка электрической энергии | 2019 | 4 445 100,00 | 1 620 400,00 | 1 413 900,00 | 1 410 800,00 | Срок осуществления закупки с 01.01.2019 по 31.12.2019 разовая |
нет | нет | |||||||||||||||
2 | 193471300811247070100100030003530244 | Поставка тепловой энергии | Поставка тепловой энергии | 2019 | 6 472 860,20 | 1 789 260,20 | 2 344 300,00 | 2 339 300,00 | Срок осуществления закупки с 01.01.2019 по 31.12.2019 разовая |
нет | нет | |||||||||||||||
3 | 193471300811247070100100050003600244 | Поставка питьевой воды и отведение сточных вод | Поставка питьевой воды через систему центрального водоснабжения и отведение сточных вод | 2019 | 177 400,00 | 64 700,00 | 56 400,00 | 56 300,00 | Срок осуществления закупки с 01.01.2019 по 31.12.2019 разовая |
нет | нет | |||||||||||||||
Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 и пунктами 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ | ||||||||||||||||||||||||||
Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 Федерального закона № 44-ФЗ. | ||||||||||||||||||||||||||
Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 193471300811247070100100040000000244 | В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. | 2019 | 18 734 000,00 | 7 272 000,00 | 5 690 700,00 | 5 771 300,00 | Срок осуществления закупки с 01.01.2019 по 31.12.2018 ежемесячно |
||||||||||||||||||
Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. | ||||||||||||||||||||||||||
Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. | ||||||||||||||||||||||||||
Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. Преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами | ||||||||||||||||||||||||||
Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. Услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами | ||||||||||||||||||||||||||
Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 23 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. | ||||||||||||||||||||||||||
Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 42 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. | ||||||||||||||||||||||||||
Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 44 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. | ||||||||||||||||||||||||||
Итого для осуществления закупок | 29 829 360,20 | 10 746 360,20 | 9 505 300,00 | 9 577 700,00 | ||||||||||||||||||||||
В том числе по коду бюджетной классификации | ||||||||||||||||||||||||||
81601036260182670244 | 155 600,00 | 56 700,00 | 49 500,00 | 49 400,00 | ||||||||||||||||||||||
81601046210182590244 | 27 400,00 | 10 000,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | ||||||||||||||||||||||
81601046260182680244 | 3 170 173,54 | 992 573,54 | 1 090 000,00 | 1 087 600,00 | ||||||||||||||||||||||
81601136260101000244 | 18 800,00 | 18 800,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
81601136260183190244 | 41 200,00 | 15 000,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | ||||||||||||||||||||||
81602036260151180244 | 61 900,00 | 26 300,00 | 35 600,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
81603106210182590244 | 248 600,00 | 90 600,00 | 79 100,00 | 78 900,00 | ||||||||||||||||||||||
81603146210183110244 | 5 700,00 | 2 100,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | ||||||||||||||||||||||
81604096220182410244 | 976 100,00 | 312 000,00 | 322 700,00 | 341 400,00 | ||||||||||||||||||||||
81604096220182420244 | 5 383 700,00 | 1 721 000,00 | 1 779 700,00 | 1 883 000,00 | ||||||||||||||||||||||
816040962201S0140244 | 2 701 500,00 | 900 500,00 | 900 500,00 | 900 500,00 | ||||||||||||||||||||||
81604126270183210244 | 137 100,00 | 50 000,00 | 43 600,00 | 43 500,00 | ||||||||||||||||||||||
81604126280180970244 | 5 400,00 | 2 000,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | ||||||||||||||||||||||
81605016230100890244 | 795 800,00 | 290 100,00 | 253 100,00 | 252 600,00 | ||||||||||||||||||||||
81605036240182330244 | 3 439 700,00 | 1 253 900,00 | 1 094 100,00 | 1 091 700,00 | ||||||||||||||||||||||
81605036240182350244 | 342 900,00 | 125 000,00 | 109 100,00 | 108 800,00 | ||||||||||||||||||||||
81605036240182480244 | 138 800,00 | 30 100,00 | 54 400,00 | 54 300,00 | ||||||||||||||||||||||
81605036240182490244 | 137 100,00 | 50 000,00 | 43 600,00 | 43 500,00 | ||||||||||||||||||||||
816050362401S4310244 | 2 802 600,00 | 1 843 800,00 | 479 900,00 | 478 900,00 | ||||||||||||||||||||||
81607076250183290244 | 63 300,00 | 23 100,00 | 20 200,00 | 20 000,00 | ||||||||||||||||||||||
816070762501S4330244 | 138 500,00 | 45 500,00 | 46 500,00 | 46 500,00 | ||||||||||||||||||||||
81608016210182590244 | 27 400,00 | 10 000,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | ||||||||||||||||||||||
81608016250182540244 | 8 491 586,66 | 2 688 286,66 | 2 904 800,00 | 2 898 500,00 | ||||||||||||||||||||||
81608016250182560244 | 68 600,00 | 25 000,00 | 21 800,00 | 21 800,00 | ||||||||||||||||||||||
81611026250183470244 | 449 900,00 | 164 000,00 | 143 100,00 | 142 800,00 | ||||||||||||||||||||||
Ответственный исполнитель | глава администрации | Овлаховский Виталий Олегович | |||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||
|
ФОРМА обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок |
|||||||||
Вид документа: базовый | изменения | 0 | |||||||
№ п/п | Идентификационный код закупки | Наименование объекта и (или) объектов закупки | Наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы | Наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации | Обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной (муниципальной) программы, функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации | Полное наименование, дата принятия и номер утвержденных в соответствии со статьей 19 Федерального закона “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” нормативных правовых (правовых) актов, устанавливающих требования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены товаров, работ и услуг) и (или) к определению нормативных затрат на обеспечение функций, полномочий государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов, в том числе подведомственных указанным органам казенных учреждений, или указание на отсутствие такого акта для соответствующего объекта и (или) соответствующих объектов закупки | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | 19 34713008112470701001 0002 000 3511 244 | Поставка электрической энергии | Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Поставка электрической энергии | Оплата за полученную электрическую энергию в соответствие программе «Развитие Старопольского сельского поселения» на 2019 год | Нормативно-правовые акты отсутствуют | |||
2 | 19 34713008112470701001 0003 000 3530 244 | Поставка тепловой энергии | Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Поставка тепловой энергии | Закупки в соответствии с муниципальной программой Старопольского сельского поселения «Развитие территории Старопольского сельского поселения» | Нормативно-правовые акты отсутствуют | |||
3 | 19 34713008112470701001 0005 000 3600 244 | Поставка питьевой воды через систему центрального водоснабжения и отведение сточных вод | Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Поставка питьевой воды и отведение сточных вод | муниципальная программа «Развитие Старопольского сельского поселения» на 2019 год | Нормативно-правовые акты отсутствуют | |||
Информация о закупках осуществляемых в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 | |||||||||
Информация о закупках осуществляемых в соответствии с пунктами 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 | |||||||||
Информация о закупках осуществляемых в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 | |||||||||
4 | 19 34713008112470701001 0004 000 0000 244 | Товары, работы или услуги на сумму, не превышающие 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ) | Муниципальная программа Старопольского сельского поселения «Развитие территории Старопольского сельского поселения» | Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие территории Старопольского сельского поселения на 2018 год | Закупки в соответствии с муниципальной программой Старопольского сельского поселения «Развитие территории Старопольского сельского поселения» | Нормативно-правовые акты отсутствуют | |||
Информация о закупках осуществляемых в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 | |||||||||
Информация о закупках осуществляемых в соответствии с пунктом 23 части 1 статьи 93 | |||||||||
Информация о закупках осуществляемых в соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 93 | |||||||||
Информация о закупках осуществляемых в соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 93 | |||||||||
Информация о закупках осуществляемых в соответствии с пунктом 42 части 1 статьи 93 | |||||||||
Информация о закупках осуществляемых в соответствии с пунктом 44 части 1 статьи 93 | |||||||||
Овлаховский Виталий Олегович, глава администрации | 15 Января 2019 | ||||||||
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) | (подпись) | (дата утверждения) | |||||||
М.П. | |||||||||