Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.02.2019 № 41- п Об утверждении плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2019 финансовый год |
Дата: | 13.02.2019 |
Администрация муниципального образования
Старопольское сельское поселение
Сланцевского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2019 № 41- п
Об утверждении плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2019 финансовый год |
В соответствии со ст.16 и 17 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с целью упорядочивания процедур закупки товаров (работ, услуг) для нужд муниципального образования Старопольское сельское поселение, администрация муниципального образования Старопольское сельское поселение постановляет:
- Внести изменения в План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2019 год (и плановый период 2020 и 2021 годы) согласно Приложения № 1 к настоящему постановлению.
- Разместить план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2019 финансовый год на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов в Единой Информационной Системе в сфере закупок.
- Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В.О.Овлаховский
Приложение к постановлению администрации № 41-п от 13.02.2019
ПЛАН |
Коды | |||
Дата | 09.01.2018 | ||
Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия) | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОПОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | по ОКПО | 04184468 |
ИНН | 4713008112 | ||
КПП | 470701001 | ||
Организационно-правовая форма | Муниципальные казенные учреждения | по ОКОПФ | 75404 |
Форма собственности | Муниципальная собственность | по ОКФС | 14 |
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | Российская Федерация, 188550, Ленинградская обл, Сланцевский р-н, Старополье д, 8 ,7-81374-62463, staropolskoe@yandex.ru | по ОКТМО | 41642436 |
Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий государственного заказчика | по ОКПО | ||
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | по ОКТМО | 41642436 | |
Вид документа | измененный(3) | дата внесения изменений | 13.02.2019 |
(базовый – «0», измененный – «1» и далее в порядке возрастания) | |||
Единица измерения: | рубль | по ОКЕИ | 383 |
№ п/п | Идентификационный код закупки | Цель осуществления закупки | Наименование объекта закупки | Планируемый год размещения извещения, направления приглашения, заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Объем финансового обеспечения | Сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок | Наличие сведений о закупках в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 17 («да» или «нет») |
Сведения об обязательном общественном обсуждении («да» или «нет») |
Обоснование внесения изменений | ||||||||||||||||
всего | в том числе планируемые платежи | ||||||||||||||||||||||||
наименование мероприятия государственной программы субъекта Российской Федерации (муниципальной программы) либо непрограммные направления деятельности | ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы | на текущий финансовый год |
на плановый период | ||||||||||||||||||||||
на первый год |
на второй год |
||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||
1 | 193471300811247070100100020003511244 | Поставка электрической энергии | Поставка электрической энергии | 2019 | 4 445 100,00 | 1 620 400,00 | 1 413 900,00 | 1 410 800,00 | Срок осуществления закупки с 01.01.2019 по 31.12.2019 разовая |
нет | нет | ||||||||||||||
2 | 193471300811247070100100030003530244 | Поставка тепловой энергии | Поставка тепловой энергии | 2019 | 6 472 860,20 | 1 789 260,20 | 2 344 300,00 | 2 339 300,00 | Срок осуществления закупки с 01.01.2019 по 31.12.2019 разовая |
нет | нет | ||||||||||||||
3 | 193471300811247070100100050003600244 | Поставка питьевой воды и отведение сточных вод | Поставка питьевой воды через систему центрального водоснабжения и отведение сточных вод | 2019 | 177 400,00 | 64 700,00 | 56 400,00 | 56 300,00 | Срок осуществления закупки с 01.01.2019 по 31.12.2019 разовая |
нет | нет | ||||||||||||||
Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 и пунктами 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||
Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 Федерального закона № 44-ФЗ. | |||||||||||||||||||||||||
Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. | |||||||||||||||||||||||||
4 | 193471300811247070100100040000000244 | В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. | 2019 | 18 909 842,21 | 7 671 442,21 | 5 605 700,00 | 5 632 700,00 | Срок осуществления закупки с 01.01.2019 по 31.12.2018 ежемесячно |
13.02.2019
Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок Закупка изменена Уменьшение лимитов |
||||||||||||||||
Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. | |||||||||||||||||||||||||
Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. | |||||||||||||||||||||||||
Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. Преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами | |||||||||||||||||||||||||
Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. Услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами | |||||||||||||||||||||||||
Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 23 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. | |||||||||||||||||||||||||
Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 42 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. | |||||||||||||||||||||||||
Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 44 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. | |||||||||||||||||||||||||
Итого для осуществления закупок | 30 005 202,41 | 11 145 802,41 | 9 420 300,00 | 9 439 100,00 | |||||||||||||||||||||
В том числе по коду бюджетной классификации | |||||||||||||||||||||||||
81601036260182670244 | 155 600,00 | 56 700,00 | 49 500,00 | 49 400,00 | |||||||||||||||||||||
81601046210182590244 | 27 400,00 | 10 000,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | |||||||||||||||||||||
81601046260182680244 | 2 877 473,54 | 905 473,54 | 1 014 000,00 | 958 000,00 | |||||||||||||||||||||
81601136260101000244 | 18 800,00 | 18 800,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
81601136260183190244 | 41 200,00 | 15 000,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | |||||||||||||||||||||
81602036260151180244 | 61 900,00 | 26 300,00 | 35 600,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
81603106210182590244 | 248 600,00 | 90 600,00 | 79 100,00 | 78 900,00 | |||||||||||||||||||||
81603146210183110244 | 5 700,00 | 2 100,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | |||||||||||||||||||||
81604096220182410244 | 1 237 673,38 | 573 573,38 | 322 700,00 | 341 400,00 | |||||||||||||||||||||
81604096220182420244 | 5 383 700,00 | 1 721 000,00 | 1 779 700,00 | 1 883 000,00 | |||||||||||||||||||||
81604096220183390244 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
816040962201S0140244 | 2 701 500,00 | 900 500,00 | 900 500,00 | 900 500,00 | |||||||||||||||||||||
81604126270183210244 | 137 100,00 | 50 000,00 | 43 600,00 | 43 500,00 | |||||||||||||||||||||
81604126280180970244 | 5 400,00 | 2 000,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | |||||||||||||||||||||
81605016230100890244 | 795 800,00 | 290 100,00 | 253 100,00 | 252 600,00 | |||||||||||||||||||||
81605026230101000244 | 87 100,00 | 87 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
81605026230101190244 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
81605036240182330244 | 3 439 700,00 | 1 253 900,00 | 1 094 100,00 | 1 091 700,00 | |||||||||||||||||||||
81605036240182350244 | 342 109,83 | 124 209,83 | 109 100,00 | 108 800,00 | |||||||||||||||||||||
81605036240182480244 | 138 800,00 | 30 100,00 | 54 400,00 | 54 300,00 | |||||||||||||||||||||
81605036240182490244 | 137 100,00 | 50 000,00 | 43 600,00 | 43 500,00 | |||||||||||||||||||||
816050362401S4310244 | 2 807 569,00 | 1 848 769,00 | 479 900,00 | 478 900,00 | |||||||||||||||||||||
81607076250183290244 | 63 300,00 | 23 100,00 | 20 200,00 | 20 000,00 | |||||||||||||||||||||
816070762501S4330244 | 111 500,00 | 36 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | |||||||||||||||||||||
81608016210182590244 | 27 400,00 | 10 000,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | |||||||||||||||||||||
81608016250182540244 | 8 480 076,66 | 2 676 776,66 | 2 904 800,00 | 2 898 500,00 | |||||||||||||||||||||
81608016250182560244 | 92 800,00 | 49 200,00 | 21 800,00 | 21 800,00 | |||||||||||||||||||||
81611026250183470244 | 449 900,00 | 164 000,00 | 143 100,00 | 142 800,00 | |||||||||||||||||||||
Ответственный исполнитель |
глава администрации |
Овлаховский Виталий Олегович | |||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||
|