Cкачать:
spravki-na-deputatov-za-2015-god
spravki-na-deputatov-za-2015-godУТВЕРЖДЕНА
решением совета депутатов
муниципального образования
Старопольское сельское поселение
от 16.03. 2016 г. № 98
(приложение № 2)
(Форма)
СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
| № п/п | Фамилия и инициалы депутата, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Деклариро-ванный годовой
доход (руб.) |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
| Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь
(кв.м) |
Страна
располо-жения |
||||||
| 1 | Ермолаева И.А. | Директор — депутат | Квартира- 1 комнатная | индивидуальная | 23,7 | Республика Таджикистан | Не имею | 537166 | Правовые основания для заполнения данного раздела отсутствуют | |||
| Квартира- 2 комнатная | индивидуальная | 60 | Россия | Не имею | ||||||||
| Автомобиль легковой Daewo Matiz | ||||||||||||
| Несовершенно-летний ребенок (сын) | Не имеет | Квартира- 1 комнатная | 23,7 | Республика Таджикистан | 2410 | Правовые основания для заполнения данного раздела отсутствуют | ||||||
| Не имеет | Квартира- 2 комнатная | 60 | Россия | |||||||||
| Несовершенно-летний ребенок (дочь) | Не имеет | Квартира- 1 комнатная | 23,7 | Республика Таджикистан | Правовые основания для заполнения данного раздела отсутствуют | |||||||
| Не имеет | Квартира- 2 комнатная | 60 | Россия | |||||||||
| 2 | Афанасьев А.В. | Индивидуальный предприниматель — депутат | Здание нежилое | ½ общедолевая | 889,6 | Россия | Земельный участок | 5000 | Россия | Автомобиль легковой Тойота HILUX | 1059900 | Правовые основания для заполнения данного раздела отсутствуют |
| Здание нежилое | ½ общедолевая | 437,1 | Россия | Земельный участок | 10000 | Россия | Автомобиль грузовой Камаз самосвал | |||||
| Здание нежилое | ½ общедолевая | 415,4 | Россия | Земельный участок | 14433 | Россия | Снегоход POLARIS | |||||
| Земельный участок- сх | индивидуальная | 332140 | Россия | Прицеп 2ПТС-4 | ||||||||
| Земельный участок- ИЖС | индивидуальная | 2000 | Россия | Экскаватор-погрузчик JCB4CX | ||||||||
| Земельный участок- сх КФХ | индивидуальная | 46400 | Россия | Прицеп МЗСА817732 | ||||||||
| Земельный участок- ИЖС | индивидуальная | 1200 | Россия | Прицеп ЛАВ-81014 | ||||||||
| Прицеп МЗСА 817701 8177 | ||||||||||||
| Супруга | Индивидуальный предприниматель | Земельный участок- ИЖС | индивидуальная | 1024 | Россия | Земельный участок | 4000 | Россия | Автомобиль легковой Вольво ХС 60 | 9114000 | Правовые основания для заполнения данного раздела отсутствуют | |
| Жилой дом | индивидуальная | 76,3 | Россия | |||||||||
| Квартира | индивидуальная | 115.2 | Россия | |||||||||
| Нежилое помещение | индивидуальная | 760,8 | Россия | |||||||||
| Здание нежилое | ½ общедолевая | 889,6 | Россия | |||||||||
| Здание нежилое | ½ общедолевая | 437,1 | Россия | |||||||||
| Здание нежилое | ½ общедолевая | 415,4 | Россия | |||||||||
| 3 | Басова В.М. | Главный агроном — депутат | Квартира | индивидуальная | 55,2 | Россия | Земельный участок | 1500 | Россия | 849299 | Правовые основания для заполнения данного раздела отсутствуют | |
| 4 | Лютов А.Г. | Пенсионер- депутат | квартира | 30,1 | Россия | 151175,52 | Правовые основания для заполнения данного раздела отсутствуют | |||||
| 5 | Самуйлова Н.Н. | Пенсионер- депутат | Квартира 2х комнатная | Общедолевая 1\2 | 53,4 | Россия | Не имею | 252204 | Правовые основания для заполнения данного раздела отсутствуют | |||
| 6 | Веселов Д.Г. | Главный энергетик | Жилой дом | Общедолевая 1/4 | 62,1 | Россия | Земельный участок | 2435,5 | Россия | 493696 | Правовые основания для заполнения данного раздела отсутствуют | |
| Квартира | индивидуальная | 47 | Россия | Земельный участок | 1700 | Россия | Хендай солярис | |||||
| Жилой дом | 41,7 | Россия | ||||||||||
| Супруга | Земельный участок | индивидуальная | 1700 | Россия | Жилой дом | 62,1 | Россия | 130343 | Правовые основания для заполнения данного раздела отсутствуют | |||
| Жилой дом | индивидуальная | 41,7 | Россия | квартира | 47 | Россия | ||||||
| Земельный участок | 2435,5 | Россия | ||||||||||
| 7 | Уткин А.Л. | Электрогазосварщик- депутат | Земельный участок | индивидуальная | 2800 | Россия | Не имею | 238597 | Правовые основания для заполнения данного раздела отсутствуют | |||
| Жилой дом | индивидуальная | 89,5 | Россия | Не имею | ||||||||
| квартира | долевая | 30 | Россия | Не имею | ||||||||
| гараж | индивидуальная | 39,1 | Россия | Не имею | Микроавтобус Фольксваген LT 31 | |||||||
| Трактор МТЗ 82 | ||||||||||||
| Супруга | Начальник производства | Не имеет | Жилой дом | 89,5 | Россия | 650084 | Правовые основания для заполнения данного раздела отсутствуют | |||||
| Земельный участок | 2800 | Россия | ||||||||||
| Гараж | 39,1 | Россия | ||||||||||
| Квартира | 30 | Россия | ||||||||||
| 8 | Танчук Л.П. | Ведущий специалист по обслуживанию частных лиц | Земельный участок
ЛПХ |
Индивидуальная | 5000 | Россия | Жилой дом | 29 | Россия | Автомобиль Фольксваген поло 2013г. | 193096 | Правовые основания для заполнения данного раздела отсутствуют |
| Квартира
Общедолевая
|
73
(55) |
Россия | ||||||||||
| Жилой дом | Индивидуальная | 164,7 | Россия | |||||||||
| Земельный участок | 4272,27 | Россия | ||||||||||
| Квартира
|
Общедолевая 1/4 | 73,3
(18,3) |
Россия | |||||||||
| Супруг | егерь | Жилой дом | индивидуальная | 29 | Россия | Жилой дом | 164,7 | Россия | Трактор МТЗ-80 | 62400 | Правовые основания для заполнения данного раздела отсутствуют | |
| Квартира | Общедолевая (1/4) | 73,3
(18,3) |
Россия | Квартира
|
73
(55) |
Россия | ||||||
| Земельный участок | 5000 | Россия | ||||||||||
| Земельный участок | 4272,27 | Россия | ||||||||||
