ОТЧЕТ Старопольского сельского поселения Сланцевского муниципального района |
||||||||||||||
Отчетный период: 2024 год |
||||||||||||||
№ п/п | Срок реализации программы | Наименование объекта, мероприятия | Срок финансирования мероприятия (год) | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) | Фактическое финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) | Индикатор реализации (единица измерения, количество), шт. | ||||||||
всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1.Организационные мероприятия | ||||||||||||||
2.Технические мероприятия | ||||||||||||||
2.1.Мероприятия в системах теплоснабжения | ||||||||||||||
2.2.Мероприятия в системах электроснабжения | ||||||||||||||
1 | 01.01.2024-31.12.2024 | Замена ламп накаливания (светильников с лампами накаливания) на энергосберегающие лампы (энергосберегающие светильники) | 2024 | 5,0 | 0,00 | 0,00 | 5,0 | 0,00 | 5,0 | 0,00 | 0,00 | 5,0 | 0,00 | 6 |
2 | 01.01.2024-31.12.2024 | Ремонт дорожного уличного освещения | 2024 | 832,7 | 0,00 | 0,00 | 832,7 | 0,00 | 832,7 | 0,00 | 0,00 | 832,7 | 0,00 | 47 |
2.3.Мероприятия в системах водоснабжения и водоотведения | ||||||||||||||
2.4.Мероприятия по моторному топливу |