Cкачать: spravki-na-deputatov-za-2016
УТВЕРЖДЕНА
решением совета депутатов
МО Старопольское сельское поселение
от 16.03. 2016 г. № 98
(приложение № 2)
СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
№ п/п | Фамилия и инициалы депутата, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой
доход (руб.) |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь
(кв.м) |
Страна
располо-жения |
||||||
1 | Ермолаева И.А. | Директор — депутат | Квартира- 1 комнатная | индивидуальная | 23,7 | Республика Таджикистан | Не имею | 576124 | Правовые основания для заполнения данного раздела отсутствуют | |||
Квартира- 2 комнатная | индивидуальная | 60 | Россия | Не имею | ||||||||
Автомобиль легковой Daewo Matiz | ||||||||||||
Несовершенно-летний ребенок (сын) | Не имеет | Квартира- 1 комнатная | 23,7 | Республика Таджикистан | 11558 | Правовые основания для заполнения данного раздела отсутствуют | ||||||
Не имеет | Квартира- 2 комнатная | 60 | Россия | |||||||||
Несовершенно-летний ребенок (дочь) | Не имеет | Квартира- 1 комнатная | 23,7 | Республика Таджикистан | Правовые основания для заполнения данного раздела отсутствуют | |||||||
Не имеет | Квартира- 2 комнатная | 60 | Россия | |||||||||
2 | Афанасьев А.В. | Индивидуальный предприниматель — депутат | Здание нежилое | ½ общедолевая | 889,6 | Россия | Земельный участок | 5000 | Россия | Автомобиль легковой Тойота HILUX | 1991878 | Правовые основания для заполнения данного раздела отсутствуют |
Здание нежилое | ½ общедолевая | 437,1 | Россия | Земельный участок | 10000 | Россия | Автомобиль грузовой Камаз самосвал | |||||
Здание нежилое | ½ общедолевая | 415,4 | Россия | Земельный участок | 14433 | Россия | Снегоход POLARIS | |||||
Земельный участок- сх | индивидуальная | 332140 | Россия | Прицеп 2ПТС-4 | ||||||||
Земельный участок- ИЖС | индивидуальная | 2000 | Россия | Экскаватор-погрузчик JCB4CX | ||||||||
Земельный участок- сх КФХ | индивидуальная | 46400 | Россия | Прицеп МЗСА817732 | ||||||||
Земельный участок- ИЖС | индивидуальная | 1200 | Россия | Прицеп ЛАВ-81014 | ||||||||
Земельный участок- сх | ½ индивидуальная | 11715 | Россия | Прицеп МЗСА 817701 8177 | ||||||||
Супруга | Индивидуальный предприниматель | Земельный участок- ИЖС | индивидуальная | 1024 | Россия | Земельный участок | 4000 | Россия | Автомобиль легковой Вольво ХС60 | 10200000 | Правовые основания для заполнения данного раздела отсутствуют | |
Земельный участок- ИЖС | индивидуальная | 4000 | Россия | |||||||||
Земельный участок- сх | ½ индивидуальная | 11715 | Россия | |||||||||
Жилой дом | индивидуальная | 76,3 | Россия | |||||||||
Жилой дом | индивидуальная | 94,4 | Россия | |||||||||
Квартира | индивидуальная | 115.2 | Россия | |||||||||
Гараж | 1/28 общедолевая | 842,5 | Россия | |||||||||
Нежилое помещение | индивидуальная | 760,8 | Россия | |||||||||
Здание нежилое | ½ общедолевая | 889,6 | Россия | |||||||||
Здание нежилое | ½ общедолевая | 437,1 | Россия | |||||||||
Здание нежилое | ½ общедолевая | 415,4 | Россия | |||||||||
3 | Басова В.М. | Главный агроном — депутат | Квартира | индивидуальная | 55,2 | Россия | Земельный участок | 1500 | Россия | 852827 | Правовые основания для заполнения данного раздела отсутствуют | |
4 | Лютов А.Г. | Пенсионер- депутат | квартира | 30,1 | Россия | 157835 | Правовые основания для заполнения данного раздела отсутствуют | |||||
5 | Самуйлова Н.Н. | Пенсионер- депутат | Квартира 2х комнатная | ½ Общедолевая
|
53,4 | Россия | Не имею | 261533 | Правовые основания для заполнения данного раздела отсутствуют | |||
7 | Уткин А.Л. | Электрогазосварщик- депутат | Земельный участок | индивидуальная | 2000 | Россия | Не имею | Ситроен С5 | 315845 | Правовые основания для заполнения данного раздела отсутствуют | ||
Земельный участок | индивидуальная | 755,8 | Россия | Трактор МТЗ 82 | ||||||||
Жилой дом | индивидуальная | 89,5 | Россия | Не имею | ||||||||
квартира | ½ долевая | 30 | Россия | Не имею | ||||||||
гараж | индивидуальная | 39,1 | Россия | Не имею | ||||||||
Супруга | Начальник производства | Не имеет | Жилой дом | 89,5 | Россия | 841317 | Правовые основания для заполнения данного раздела отсутствуют | |||||
Земельный участок | 2800 | Россия | ||||||||||
Гараж | 39,1 | Россия | ||||||||||
Квартира | 30 | Россия | ||||||||||
8 | Танчук Л.П. | Ведущий специалист по обслуживанию частных лиц | Земельный участок
ЛПХ |
Индивидуальная | 5000 | Россия | Жилой дом | 29 | Россия | Автомобиль Фольксваген поло 2013г. | 193096 | Правовые основания для заполнения данного раздела отсутствуют |
Жилой дом | Индивидуальная | 164,7 | Россия | Квартира
Общедолевая |
73
|
Россия | ||||||
Квартира
|
¼ Общедолевая | 73,3
|
Россия | Земельный участок | 4272,27 | Россия | ||||||
Супруг | егерь | Жилой дом | индивидуальная | 29 | Россия | Жилой дом | 164,7 | Россия | трактор МТЗ-80 | 62400 | Правовые основания для заполнения данного раздела отсутствуют | |
Квартира | ¼ Общедолевая | 73,3 | Россия | Квартира | 73,3 | |||||||
Земельный участок | 5000 | Россия | ||||||||||
Земельный участок | 4272,27 | Россия |